轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-18 22:00 | 艾洛亚[4] | VS | 东法夫郡[5] | - | ||
10 | 10-18 22:00 | 科夫流浪者[10] | VS | 斯坦豪斯摩尔[2] | - | ||
10 | 10-18 22:00 | 因弗内斯[3] | VS | 凯尔蒂赫斯[9] | - | ||
10 | 10-18 22:00 | 蒙特罗斯[8] | VS | 汉密尔顿[1] | - | ||
10 | 10-18 22:00 | 彼得黑德[7] | VS | 南部女王[6] | - |
本文标签: