时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-25 22:00 | 奥治尼历克 | VS | 格雷纳 | - | ||
10-25 22:00 | 迪伊银行[6] | VS | 弗雷泽堡[1] | - | ||
10-25 22:00 | 博内斯竞技 | VS | 连利弗哥玫瑰 | - | ||
10-25 22:00 | 布里金城[4] | VS | 登唐纳德 | - | ||
10-25 22:00 | 喀里多尼亚勇士 | VS | 艾比安斯特灵[6] | - | ||
10-25 22:00 | 卡米隆青年 | VS | 约翰斯通伯格 | - | ||
10-25 22:00 | 克拉克纳库丁[5] | VS | 小索奇 | - | ||
10-25 22:00 | 克莱德[5] | VS | 安南竞技[8] | - | ||
10-25 22:00 | 克莱德班克 | VS | 东斯特灵郡 | - | ||
10-25 22:00 | 坎伯诺尔德 | VS | 保尼玫瑰[10] | - | ||
10-25 22:00 | 邓巴顿[4] | VS | 泰波特 | - | ||
10-25 22:00 | 爱丁堡城[3] | VS | 斯特林大学 | - | ||
10-25 22:00 | 埃尔金城[9] | VS | 戴瓦隆维立[8] | - | ||
10-25 22:00 | 福马亭联[3] | VS | 巴基[11] | - | ||
10-25 22:00 | 马瑟尔堡竞技 | VS | 福弗尔竞技[7] | - | ||
10-25 22:00 | 奈恩郡[7] | VS | 图里夫联队[13] | - | ||
10-25 22:00 | 斯巴顿斯[1] | VS | 东基尔布莱德[2] | - | ||
10-25 22:00 | 斯青威尔[10] | VS | 格伦阿夫顿竞技足球俱乐部 | - | ||
10-25 22:00 | 特兰特青年 | VS | 邓德北端FC | - | ||
10-25 22:00 | 威克学院[15] | VS | 本伯 | - |
本文标签: