轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10-18 02:45 | 标准列日[12] | VS | 安特卫普[13] | - | ||
11 | 10-18 22:00 | 拉路维尔[11] | VS | 韦斯特洛[9] | - | ||
11 | 10-19 00:15 | 旧海弗莱鲁汶[15] | VS | 布鲁日[2] | - | ||
11 | 10-19 02:45 | 圣吉罗斯[1] | VS | 沙勒罗瓦[10] | - | ||
11 | 10-19 19:30 | 色格拉布鲁日[14] | VS | 亨克[7] | - | ||
11 | 10-19 22:00 | 登德[16] | VS | 梅赫伦[6] | - | ||
11 | 10-20 00:30 | 圣图尔登[5] | VS | 安德莱赫特[3] | - | ||
11 | 10-20 01:15 | 瓦勒海姆[8] | VS | 根特[4] | - |
本文标签: