轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10-11 01:00 | 赫斯特拉弗洛斯IF[11] | 兰维特IS[9] | - | |||
25 | 10-11 18:00 | 柯维丁[7] | VS | 波尔赞[12] | - | ||
25 | 10-11 19:00 | 庄森利特斯[10] | VS | 阿斯托普斯FF[4] | - | ||
25 | 10-11 21:00 | 奥尼沙拉[3] | VS | 拉霍尔姆斯 [1] | - | ||
25 | 10-12 19:00 | 瓦斯特拉弗罗伦达[6] | VS | 林多姆[5] | - | ||
25 | 10-12 20:00 | 阿斯特里[8] | VS | 特瓦克斯[2] | - | ||
25 | 10-12 20:00 | 瓦尔贝里GIF[13] | VS | 贝尔达伦[14] | - |
本文标签: