轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10-18 01:00 | 利勒斯特罗姆[1] | VS | 利恩[3] | - | ||
26 | 10-18 20:00 | 斯吉德[16] | VS | 斯塔贝克[14] | - | ||
26 | 10-18 22:00 | 埃格尔森德[6] | VS | 诺霍斯[13] | - | ||
26 | 10-18 22:00 | 贺特[10] | VS | 阿萨纳[11] | - | ||
26 | 10-18 22:00 | 莫达伦[15] | VS | 奥勒松[5] | - | ||
26 | 10-18 22:00 | 摩斯[12] | VS | 康斯文格[4] | - | ||
26 | 10-18 22:00 | 奥德[9] | VS | 兰黑姆[7] | - | ||
26 | 10-18 22:00 | 松达尔[8] | VS | 斯达[2] | - |
本文标签: