轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 09-27 22:00 | 罗森博格女足[3] | 侯尼霍斯女足[6] | - | |||
23 | 10-11 19:00 | 利恩女足[7] | VS | 科尔波特女足[10] | - | ||
23 | 10-12 20:00 | 利尼史特朗女足[5] | VS | 博德闪耀女足[8] | - | ||
23 | 10-12 20:00 | 罗亚女足[9] | VS | 斯塔贝克女足[4] | - | ||
23 | 10-12 23:00 | 罗森博格女足[3] | VS | 侯尼霍斯女足[6] | - | ||
23 | 10-12 23:00 | 瓦勒伦加女足[2] | VS | 布兰女足[1] | - |
本文标签: