轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10-10 22:00 | 祖克伦[1] | 特罗姆瑟B队[8] | - | |||
24 | 10-11 19:00 | 巴洛姆[3] | VS | 乌尔夫斯汀[5] | - | ||
24 | 10-11 20:00 | 福沃[12] | VS | 乌拉恩[4] | - | ||
24 | 10-11 21:00 | 佛罗亚[7] | VS | KFUM奥斯陆B队[9] | - | ||
24 | 10-11 21:00 | 弗立加[2] | VS | 斯克捷沃[10] | - | ||
24 | 10-11 21:00 | 索尔特兰德[13] | VS | 奥斯陆[6] | - | ||
24 | 10-12 17:30 | 哈斯达德[11] | VS | 阿尔塔B队[14] | - |
本文标签: