轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10-17 00:30 | 埃斯比约[9] | VS | 霍布罗[10] | - | ||
13 | 10-18 00:30 | HB克厄[11] | VS | 科灵[5] | - | ||
13 | 10-18 01:00 | B93哥本哈根[7] | VS | 奥尔堡[6] | - | ||
13 | 10-18 20:00 | 希勒罗德[1] | VS | 哈维德夫[3] | - | ||
13 | 10-18 20:00 | 米德法特[12] | VS | 霍森斯[4] | - | ||
13 | 10-19 21:00 | 林比[2] | VS | 奥胡斯费马[8] | - |
本文标签: