轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10-11 00:30 | 布隆索伊[4] | 梵鲁斯[6] | - | |||
11 | 10-11 19:00 | 霍尔贝克[5] | VS | 韦加尔[9] | - | ||
11 | 10-11 19:00 | 赫斯霍尔姆[8] | VS | 桑比BK[10] | - | ||
11 | 10-11 19:30 | 利森格[12] | VS | 尼斯比[2] | - | ||
11 | 10-11 20:00 | 法特列斯堡[3] | VS | 奥德尔[11] | - | ||
11 | 10-11 21:00 | 尼克宾[1] | VS | 弗雷姆[7] | - |
本文标签: