轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-19 00:00 | 阿德米拉[2] | VS | 奥地利萨尔斯堡[10] | - | ||
10 | 10-19 00:00 | 奥地利维也纳青年队[5] | VS | 斯特利费宁[13] | - | ||
10 | 10-19 00:00 | 布雷根茨[16] | VS | 阿姆斯特顿[6] | - | ||
10 | 10-19 00:00 | FAC维也纳[7] | VS | 列弗宁[11] | - | ||
10 | 10-19 00:00 | 赫塔韦尔斯[15] | VS | 维也纳快速青年队[12] | - | ||
10 | 10-19 00:00 | 卡芬堡[9] | VS | 奥地利克拉根福[4] | - | ||
10 | 10-19 00:00 | 圣珀尔滕[1] | VS | 奥地利卢斯特瑙[3] | - | ||
10 | 10-19 00:00 | 格拉茨风暴青年队[14] | VS | 第一维也纳[8] | - |
本文标签: