轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-19 00:00 | 巴塞尔[3] | VS | 温特图尔[12] | - | ||
9 | 10-19 00:00 | 图恩[1] | VS | 塞尔维特[11] | - | ||
9 | 10-19 02:30 | 卢加诺[8] | VS | 苏黎世[5] | - | ||
9 | 10-19 20:00 | 草蜢[9] | VS | 锡永[6] | - | ||
9 | 10-19 22:30 | 卢塞恩[7] | VS | 洛桑[10] | - | ||
9 | 10-19 22:30 | 年轻人[4] | VS | 圣加仑[2] | - |
本文标签: