轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-18 00:00 | 卡洛治[7] | VS | 纳沙泰尔[5] | - | ||
10 | 10-18 00:00 | 乌契[4] | VS | 阿劳[1] | - | ||
10 | 10-18 00:00 | 瑞普斯威尔[8] | VS | 尼奈斯[6] | - | ||
10 | 10-18 00:00 | 韦尔[9] | VS | 瓦杜兹[3] | - | ||
10 | 10-18 00:00 | 伊韦尔东[2] | VS | 贝林佐纳[10] | - |
本文标签: