| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10-17 00:00 | 维米斯[2] | VS | 塔林弗洛拉二队[5] | - | ||
| 32 | 10-19 17:30 | 爱尔华[4] | VS | 塔林FC[7] | - | ||
| 32 | 10-19 17:30 | 诺米联[1] | VS | 潭美卡B队[10] | - | ||
| 32 | 10-19 17:30 | 卡勒威B队[9] | VS | 威克伊勒特[3] | - | ||
| 32 | 10-21 00:00 | 塔林利华戴亚B队[8] | VS | 卡里鲁B队[6] | - |
本文标签:









