| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10-11 04:30 | 雷科莱塔[6] | 亚松森奥林匹亚[8] | - | |||
| 16 | 10-11 07:00 | 特立尼登斯[4] | 卡巴列罗将军[7] | - | |||
| 16 | 10-12 04:30 | 五月二日体育会[5] | VS | 波特诺山丘[2] | - | ||
| 16 | 10-12 07:00 | 谭贝塔里竞技[12] | VS | 亚松森自由[9] | - | ||
| 16 | 10-13 04:30 | 艾美利亚诺体育[11] | VS | 亚松森瓜拉尼[1] | - | ||
| 16 | 10-13 07:00 | 巴拉圭民族[3] | VS | 卢克尼奥竞技[10] | - |
本文标签:









