| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10-15 01:00 | 乌干达税务局[4] | VS | 艾斯帕勒斯[10] | - | ||
| 3 | 10-15 21:00 | 人民国防军[9] | VS | 马鲁[8] | - | ||
| 3 | 10-16 01:00 | 维拉竞技[6] | VS | 恩德培UPPC | - | ||
| 3 | 10-16 21:00 | 布希姆巴[3] | VS | 基塔拉体育[7] | - | ||
| 3 | 10-17 01:00 | 坎帕拉市[5] | VS | 卢加兹市足球俱乐部[13] | - | ||
| 3 | 10-17 21:00 | 加略山[5] | VS | 毒蛇[1] | - | ||
| 3 | 10-17 21:00 | 姆巴拉拉市[12] | VS | 布尔比德科[3] | - | ||
| 3 | 10-18 00:00 | 布戈洛比[2] | VS | 乌干达警察俱乐部[11] | - |
本文标签:









