轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 09-25 01:00 | 北西兰U19[2] | 林比U19[12] | - | |||
6 | 09-26 22:00 | 施克堡U19[4] | 哥本哈根U19[1] | - | |||
6 | 09-27 18:00 | 埃斯比约U19[11] | 欧登塞U19[5] | - | |||
6 | 09-27 18:30 | 瓦埃勒U19[3] | 兰达斯弗雷亚U19[13] | - | |||
6 | 09-27 19:00 | 中日德兰U19[6] | 阿尔堡U19[9] | - | |||
6 | 09-27 19:00 | 阿晓斯U19[7] | 布隆德比U19[8] | - | |||
6 | 10-15 18:30 | 霍森斯U19[10] | VS | 桑德捷斯基U19[14] | - |
本文标签: