轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10-18 21:00 | 瓦埃勒U17[9] | VS | 布隆德比U17[7] | - | ||
8 | 10-18 21:15 | 霍森斯U17[13] | VS | 欧登塞U17[2] | - | ||
8 | 10-18 21:15 | 中日德兰U17[3] | VS | 阿晓斯U17[4] | - | ||
8 | 10-18 21:15 | 兰讷斯U17[5] | VS | 阿尔堡U17[12] | - | ||
8 | 10-18 21:15 | 林比U17[10] | VS | 桑德捷斯基U17[11] | - | ||
8 | 10-18 21:30 | 施克堡U17[8] | VS | 埃斯比约U17[14] | - | ||
8 | 10-18 22:00 | 北西兰U17[6] | VS | 哥本哈根U17[1] | - |
本文标签: